• Breed spectrum aan vitamines en mineralen
• Goed opneembaar kauwtablet
• Zonder vervelende nasmaak
• Prima te gebruiken voor kinderen en volwassenen
Uitstekend opneembare kindermulti kauwtablet, met een breed spectrum aan vitamines en mineralen.
Samenstelling per dagdosering (1 kauwtablet) | ||||||||||||||||||||||||
Ingredient | Hoeveelheid | RI * | Verbinding | |||||||||||||||||||||
Vitaminen | ||||||||||||||||||||||||
Vitamine B1 | 0,75 mg | 68% | Thiamine HCl | |||||||||||||||||||||
Vitamine B2 | 0,85 mg | 61% | Riboflavine | |||||||||||||||||||||
Vitamine B3 | 10 mg | 63% | Niacine, Nicotinamide | |||||||||||||||||||||
Vitamine B5 | 5 mg | 83% | Pantotheenzuur, Calcium-d-pantothenaat | |||||||||||||||||||||
Vitamine B6 | 1 mg | 71% | Pyridoxaal 5 Fosfaat | |||||||||||||||||||||
Vitamine B12 | 3 mcg | 120% | Methylcobalamine | |||||||||||||||||||||
Foliumzuur | 200 mcg | 100% | Pteroylmonoglutaminezuur | |||||||||||||||||||||
Vitamine C | 60 mg | 75% | Ascorbinezuur | |||||||||||||||||||||
Vitamine D3 | 7,5 mcg | 150% | Cholecalciferol | |||||||||||||||||||||
Vitamine E | 10 mg | 83% | D-alfa-tocoferylacetaat | |||||||||||||||||||||
Biotine | 150 mcg | 300% | D-biotine | |||||||||||||||||||||
Mineralen | ||||||||||||||||||||||||
Chroom | 60 mcg | 150% | Picolinaat | |||||||||||||||||||||
Calcium | 10 mg | 1,3% | Zouten Van Citroenzuur (citraat) | |||||||||||||||||||||
Jodium | 75 mcg | 50% | Kaliumjodide | |||||||||||||||||||||
Magnesium | 5 mg | 1.3% | Bisglycinaat / Oxide | |||||||||||||||||||||
Mangaan | 50 mcg | 2,5% | Citraat | |||||||||||||||||||||
Molybdeen | 38 mcg | 76% | Natrium Molybdaat | |||||||||||||||||||||
Zink | 1,5 mg | 15% | Citraat | |||||||||||||||||||||
Ijzer | 2,1 mg | 15% | Bisglycinaat | |||||||||||||||||||||
Koper | 150 mcg | 15% | Bisglycinaat | |||||||||||||||||||||
Kruiden | ||||||||||||||||||||||||
Betacaroteen | 1,5 mg | Dunaliella Salina 20% | ||||||||||||||||||||||
Luteine | 500 mcg | |||||||||||||||||||||||
Overig | ||||||||||||||||||||||||
Inositol | 2 mg | |||||||||||||||||||||||
Choline | 2 mg | Bitartraat | ||||||||||||||||||||||
PABA | 2 mg | |||||||||||||||||||||||
*) Referentie Inname. | ||||||||||||||||||||||||
Categorie: . Allergie informatie: Dit product bevat geen bekende allergenen.
|
maandag | 09:00 – 17:30 |
---|---|
dinsdag | 09:00 – 17:30 |
woensdag | 09:00 – 17:30 |
donderdag | 09:00 – 17:30 |
vrijdag | 09:00 – 13:00 |
zaterdag | Gesloten |
zondag | Gesloten |